Canlı Altın ve Döviz Fiyatları

Fiyatlar sunucu üzerinden güncellenir. Canlı veri sağlayıcısı bağlandığında otomatik olarak gerçek veriler gösterilecektir.

Son güncelleme: Sunucu verisi • Demo
ÜrünAlışSatışDeğişim
Gram Altın₺ 2.487,50₺ 2.523,10▲ %0,35
Çeyrek Altın₺ 4.072,00₺ 4.195,00▲ %0,38
Yarım Altın₺ 8.144,00₺ 8.390,00▲ %0,36
Tam Altın₺ 16.176,00₺ 16.698,00▲ %0,37
Ata Lira₺ 16.562,00₺ 17.098,00▲ %0,34
Cumhuriyet Altını₺ 16.700,00₺ 17.250,00▲ %0,31
22 Ayar₺ 2.280,00₺ 2.390,00▲ %0,41
Gümüş₺ 57,90₺ 60,40▲ %0,82
Dolar₺ 40,55₺ 40,70▼ %0,12
Euro₺ 46,90₺ 47,15▲ %0,08
© 2026 erzincankuyumcu.com - DEMO SÜRÜM